| Thông số kỹ thuật | |
| Yếu tố hình thức | 3,5 inch |
| Chuẩn kết nối | SATA 6.0Gbps |
| Số lượng camera được hỗ trợ | 64 (6 TB -10 TB), 32 (4 TB) |
| Hỗ trợ khoang ổ đĩa | 8+ (6 TB -10 TB), 1-8 (4 TB) |
| Cảm biến rung quay (RV) | Có |
| Định dạng nâng cao (AF) | Có |
| Tương thích RoHS | Có |
| Halogen miễn phí | Có |
| Cảm biến sốc | Có |
| Hiệu suất | |
| Tốc độ quay | 7200 vòng/phút (6 TB – 10 TB), 5400 vòng/phút (4 TB) |
| Tốc độ truyền dữ liệu tối đa (duy trì) | Loại 248 MB/s. (10 TB), loại 241 MB/s. (6 TB, 8 TB), Loại 157 MB/giây. (4 TB) |
| Kích thước bộ đệm | 256 MB (6 TB – 10 TB), 128 MB (4 TB) |
| Độ trễ trung bình | 4,17 ms (6 TB – 10 TB), 5,56 ms (4 TB) |
| Hàng đợi lệnh gốc (NCQ) | được hỗ trợ |
| Độ tin cậy | |
| Khối lượng công việc | 180 TB/năm (6 TB – 10 TB), 110 TB/năm (4 TB) |
| MTTF | 1.000.000 giờ |
| Tỷ lệ lỗi không thể phục hồi | 1 trên 10E14 bit được đọc |
| Hoạt động 24/7 | Đúng |
| Chu kỳ tải / dỡ tải | 600.000 |
| Quản lý năng lượng | |
| Cung cấp hiệu điện thế | 5V DC +6/-5%; 12V DC ±10% (6TB – 10TB); 5V DC ±5%; 12V DC ±10% (4TB) |
| Tiêu thụ (vận hành) | Loại 9,48 W. (10 TB), loại 8,61 W. (8 TB), loại 7,88 W. (6 TB), loại 7,5 W. (4 TB) |
| Tiêu thụ – Hoạt động nhàn rỗi | Loại 7,15 W. (10 TB), loại 6,33 W. (8 TB), loại 5,59 W. (6 TB), loại 4,00 W. (4 TB) |
| Thuộc về môi trường | |
| Nhiệt độ (hoạt động / không hoạt động) | 0 – 70°C / -40 – 70°C |
| Rung (vận hành) | 0,75 G (5 đến 300 Hz) 0,25 G (300 đến 500 Hz) |
| Rung (không hoạt động) | 3,0 G (5 đến 500Hz) (6 TB – 10 TB); 5 G (5 đến 500Hz) trở xuống (4 TB) |
| Sốc (vận hành) | Thời lượng 70 G / 2 ms |
| Sốc (không hoạt động) | Thời lượng 250 G / 2 ms (6 TB – 10 TB), thời lượng 300 G / 2 ms (4 TB) |
| Âm học (chế độ không tải) | loại 34 dB. (6 TB – 10 TB), loại 26 dB. (4 TB) |
| Thuộc tính vật lý | |
| Kích thước | 147 (L) x 101,85 (W) x 26,1 (H) mm |
Đánh giá Ổ Cứng Toshiba S300 8TB Pro 3.5\" HDWTA80UZSVA
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Gửi đánh giá ngay